Shielding Lipids: off-the-shelf
Ready to use options, PEG free and ready to ship. All this products are directly available for R&D use and in GMP quality upon request
Available products
Polysarcosine lipids
| Structure | Product | Product No. | Purity | Available formats |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tetradecylamine-PSar25-H | CUR-L1032-25 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | Tetradecylamine-PSar25-acetyl | CUR-L1324-25 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | N,N-ditetradecylamine-PSar50-H | CUR-L1041-50 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | N,N-ditetradecylamine-PSar50-acetyl | CUR-L1325-50 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | DMPE-PSar50-H | CUR-L1259-50 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | DMPE-PSar50-acetyl | CUR-L1326-50 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | DMG-PSar25-H | CUR-L1433-25 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | DMG-PSar25-acetyl | CUR-L1434-25 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | DMG-succ-PSar-nBu | CUR-L1372-25 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | DSG-PSar25-H | CUR-L1437-25 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | DSG-PSar25-acetyl | CUR-L1439-25 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | DSG-succ-PSar-nBu | CUR-L1371-25 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | N,N-dihexadecylamine-PSar50-H | CUR-L1438-50 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | N,N-dihexadecylamine-PSar50-acetyl | CUR-L1396-50 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | N,N-dioctadecylamine-PSar50-H | CUR-L1394-50 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | N,N-dioctadecylamine-PSar50-acetyl | CUR-L1395-50 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | iPr-PSar40-succ-tocopherol | CUR-L1252-40 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | iPr-PSar20-succ-tocopherol | CUR-L1252-20 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | Oleylamine-PSar20-H | CUR-L1439-20 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | Oleylamine-PSar20-acetyl | CUR-L1440-20 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
Product format availability may vary. If a product is out of stock, the typical lead time is 3–6 weeks from order confirmation.
For GMP material request contact here
PGA diol lipids
| Structure | Product | Product No. | Purity | Available formats |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tetradecylamine-PGA-diol20 | CUR-L1285-20 | >97% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | N,N-ditetradecylamine-N-glycine-PGA-diol20 | CUR-L1327-20 | >97% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | DMPE-PGA-diol40 | CUR-L1328-40 | >97% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
Polyoxazoline lipids
| Structure | Product | Product No. | Purity | Available formats |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tetradecanoate-PMeOx25-Me | CUR-L1441-25 | >97% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
Functionalized Polysarcosine lipids
| Structure | Product | Product No. | Purity | Available formats |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tetradecylamine-PSar25-Azide | CUR-L1443-25 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | Tetradecylamine-PSar25-Mal | CUR-L1444-25 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | Tetradecylamine-PSar25-succ | CUR-L1445-25 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | N,N-ditetradecylamine-PSar50-Azide | CUR-L1362-25 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | N,N-ditetradecylamine-PSar50-Mal | CUR-L1446-50 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | N,N-ditetradecylamine-PSar50-succ | CUR-L1447-50 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | Azide-PSar40-succ-tocopherol | CUR-L1448-40 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | Azide-PSar20-succ-tocopherol | CUR-L1448-20 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
Active Targeting shielding lipids
| Structure | Product | Product No. | Purity | Available formats |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tetradecylamine-PSar25-succ-CliCr® | CUR-L1529-25 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | DMPE-PSar50-succ-CliCr® | CUR-L1530-50 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | N-ditetradecylamine-PSar50-succ-CliCr® | CUR-L1531-50 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | DMG-PSar25-succ-CliCr® | CUR-L1532-25 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | DSG-PSar25-succ-CliCr® | CUR-L1533-25 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | N-dioctadecylamine-PSar50-succ-CliCr® | CUR-L1524-50 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |
![]() | N,N-dihexadecylamine-PSar50-succ-CliCr® | CUR-L1534-50 | >95% | 50 mg · 100 mg · 1 g |






































